담다의 무인 결제시스템은 Digital Signage 제품을 기획하고 설계하며, 관리에서 운영까지
통합적인 Digtal Design이 가능한 기술력을 보유하고 있으며 국내 다수 고객들이 서비스에 만족하고 있습니다.
무인주문결제 시스템 담다PAY
고객조작부 | 화면크기 | 17인치 터치스크린 |
---|---|---|
터치방식 | 5점 저항식 터치스크린 | |
해상도 | 1024x1280 | |
신용카드단말기 | 지원카드 | 마그네틱 카드 및 IC카드 지원 단말기 |
지폐인식기 | 인식권종 | 한국은행 발행 신권4권종(5만원권, 1만원권, 5천원권, 1천원권) |
카세트용량 | 500매 | |
지폐방출기 | 방출속도 | 3매/1초 |
카세트수량 | 1카세트 운영(지폐 1만원,5천원권,1천원권중 1종선택) | |
카세트용량 | 카세트당 1000매 | |
동전방출기 | 방출속도 | 5~6개/1초 |
호퍼수량 | 1개 호퍼운영(100원, 500원) | |
호퍼용량 | 1개 호퍼당 300개 운영(MAX : 500개) | |
영수증프린터 | 인쇄방식 | 열전사 라인 인쇄 |
인쇄속도 | 120mm/초 | |
기타 | 용지잔량 감지센서 | |
2D스캐너 | 이미지픽셀 | 640x480 pixels |
스캔타입 | 1D, 2D전용 | |
크기 | 23mm(H)x70mm(L)x50mm(D) | |
심장충격기(DPT-17CCR) | 제품소개 | - 성인/어린이 모드 전환 스위치 - 성인/어린이 겸용패드 - AED 상태별 알람 지원 - 2015 AHA(미국심장학회) 가이드 라인을 표준으로 제작 - 자체테스트 : 정기 자가진단, POST(전원시 자체 테스트), BIST(배터리 삽입 자체 테스트) - 블루투스 2.0 통신 지원 - 방진/방수등급 : IP54 - 블루투스 통신을 통한 PC VIEW 소프트웨어 지원 (단, HR-501-B모델은 블루투스 통신을 통한 PC VIEW 소프트웨어가 지원되지 않음.) - 출력범위 : 성인용 150J(±10%) 50Ω / 소아용 50J(±10%) 50Ω |
기본구성 | P-303(패드), BT-303S(배터리), 휴대용가방, 사용자매뉴얼, 퀵가이드 | |
규격 | - 크기 : 225(W) x 320(L) x 85(H)mm - 무게 : 1.9kg(배터리,패드 제외) |
|
보증기간 | HR-501(B) 본체(5년), P-303 패드(2년), BT-303S 배터리(4년) |
무인주문결제 시스템 담다PAY
고객조작부 | 화면크기 | 17인치 터치스크린 |
---|---|---|
터치방식 | 5점 저항식 터치스크린 | |
해상도 | 1024x1280 | |
신용카드단말기 | 지원카드 | 마그네틱 카드 및 IC카드 지원 단말기 |
영수증프린터 | 인쇄방식 | 열전사 라인 인쇄 |
인쇄속도 | 120mm/초 | |
기타 | 용지잔량 감지센서 | |
2D스캐너 | 이미지픽셀 | 640x480 pixels |
스캔타입 | 1D, 2D전용 | |
크기 | 23mm(H)x70mm(L)x50mm(D) | |
심장충격기(DPT-17CR) | 제품소개 | - 성인/어린이 모드 전환 스위치 - 성인/어린이 겸용패드 - AED 상태별 알람 지원 - 2015 AHA(미국심장학회) 가이드 라인을 표준으로 제작 - 자체테스트 : 정기 자가진단, POST(전원시 자체 테스트), BIST(배터리 삽입 자체 테스트) - 블루투스 2.0 통신 지원 - 방진/방수등급 : IP54 - 블루투스 통신을 통한 PC VIEW 소프트웨어 지원 (단, HR-501-B모델은 블루투스 통신을 통한 PC VIEW 소프트웨어가 지원되지 않음.) - 출력범위 : 성인용 150J(±10%) 50Ω / 소아용 50J(±10%) 50Ω |
기본구성 | P-303(패드), BT-303S(배터리), 휴대용가방, 사용자매뉴얼, 퀵가이드 | |
규격 | - 크기 : 225(W) x 320(L) x 85(H)mm - 무게 : 1.9kg(배터리,패드 제외) |
|
보증기간 | HR-501(B) 본체(5년), P-303 패드(2년), BT-303S 배터리(4년) |
무인주문결제 시스템 담다PAY
고객조작부 | 화면크기 | 23인치 터치스크린 |
---|---|---|
터치방식 | IR 터치스크린 | |
해상도 | 1080x1920 | |
신용카드단말기 | 지원카드 | 마그네틱 카드 및 IC카드 지원 단말기 |
영수증프린터 | 인쇄방식 | 열전사 라인 인쇄 |
인쇄속도 | 200mm/초 | |
기타 | 용지잔량 감지센서 | |
2D스캐너 | 이미지픽셀 | 640x480 pixels |
스캔타입 | 1D, 2D전용 | |
크기 | 23mm(H)x70mm(L)x50mm(D) | |
심장충격기(DPK-23CR) | 제품소개 | - 성인/어린이 모드 전환 스위치 - 성인/어린이 겸용패드 - AED 상태별 알람 지원 - 2015 AHA(미국심장학회) 가이드 라인을 표준으로 제작 - 자체테스트 : 정기 자가진단, POST(전원시 자체 테스트), BIST(배터리 삽입 자체 테스트) - 블루투스 2.0 통신 지원 - 방진/방수등급 : IP54 - 블루투스 통신을 통한 PC VIEW 소프트웨어 지원 (단, HR-501-B모델은 블루투스 통신을 통한 PC VIEW 소프트웨어가 지원되지 않음.) - 출력범위 : 성인용 150J(±10%) 50Ω / 소아용 50J(±10%) 50Ω |
기본구성 | P-303(패드), BT-303S(배터리), 휴대용가방, 사용자매뉴얼, 퀵가이드 | |
규격 | - 크기 : 225(W) x 320(L) x 85(H)mm - 무게 : 1.9kg(배터리,패드 제외) |
|
보증기간 | HR-501(B) 본체(5년), P-303 패드(2년), BT-303S 배터리(4년) |
무인주문결제 시스템 담다PAY
고객조작부 | 화면크기 | 23인치 터치스크린 |
---|---|---|
터치방식 | IR 터치스크린 | |
해상도 | 1080x1920 | |
신용카드단말기 | 지원카드 | 마그네틱 카드 및 IC카드 지원 단말기 |
지폐인식기 | 인식권종 | 한국은행 발행 신권4권종(5만원권, 1만원권, 5천원권, 1천원권) |
카세트용량 | 500매 | |
지폐방출기 | 방출속도 | 3매/1초 |
카세트수량 | 2카세트 운영(지폐 1만원,5천원권,1천원권중 2종선택) | |
카세트용량 | 카세트당 1000매 | |
동전방출기 | 방출속도 | 5~6개/1초 |
호퍼수량 | 1개 호퍼운영(100원,500원중 1종선택) | |
호퍼용량 | 1개 호퍼당 300개 운영(MAX:500개) | |
영수증프린터 | 인쇄방식 | 열전사 라인 인쇄 |
인쇄속도 | 200mm/초 | |
기타 | 용지잔량 감지센서 | |
2D스캐너 | 이미지픽셀 | 640x480 pixels |
스캔타입 | 1D, 2D전용 | |
크기 | 23mm(H)x70mm(L)x50mm(D) | |
심장충격기(DPK-23CCR) | 제품소개 | - 성인/어린이 모드 전환 스위치 - 성인/어린이 겸용패드 - AED 상태별 알람 지원 - 2015 AHA(미국심장학회) 가이드 라인을 표준으로 제작 - 자체테스트 : 정기 자가진단, POST(전원시 자체 테스트), BIST(배터리 삽입 자체 테스트) - 블루투스 2.0 통신 지원 - 방진/방수등급 : IP54 - 블루투스 통신을 통한 PC VIEW 소프트웨어 지원 (단, HR-501-B모델은 블루투스 통신을 통한 PC VIEW 소프트웨어가 지원되지 않음.) - 출력범위 : 성인용 150J(±10%) 50Ω / 소아용 50J(±10%) 50Ω |
기본구성 | P-303(패드), BT-303S(배터리), 휴대용가방, 사용자매뉴얼, 퀵가이드 | |
규격 | - 크기 : 225(W) x 320(L) x 85(H)mm - 무게 : 1.9kg(배터리,패드 제외) |
|
보증기간 | HR-501(B) 본체(5년), P-303 패드(2년), BT-303S 배터리(4년) |